Giá thép hộp mạ kẽm – Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất
Là một trong các loại thép được nhiều người dùng nhất hiện nay. Thép hộp mạ kẽm có giá bao nhiêu? Hay giá thị trường thép hộp mã kẽm mới nhất bao nhiêu ?.. Điều đó chứng tỏ nhu cầu sử dụng, cũng như sự quan tâm của khách hàng đến vật liệu thép hộp này.
Báo giá thép hộp mạ kẽm hòa phát 2021
Nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin chính xác, mới nhất về giá thị trường thép hòa phát. Thiết kế xây dựng nhà cung cấp cho quý khách bảng giá các loại thép hộp. Giá thép thép hộp mạ kẽm hòa phát các quy cách, độ dài, trọng lượng khác nhau.
TT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 17,227 | 59,434 | 18,950 | 65,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 17,227 | 64,947 | 18,950 | 71,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 17,227 | 70,287 | 18,950 | 77,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 17,227 | 80,968 | 18,950 | 89,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 17,227 | 41,518 | 18,950 | 45,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 17,227 | 45,308 | 18,950 | 49,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 17,227 | 48,925 | 18,950 | 53,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 17,227 | 55,989 | 18,950 | 61,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 17,227 | 48,064 | 18,950 | 52,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 17,227 | 52,371 | 18,950 | 57,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 17,227 | 56,678 | 18,950 | 62,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 17,227 | 65,119 | 18,950 | 71,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 |
6 |
3.54 |
17,227 |
60,985 |
18,950 |
67,083 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 17,227 | 66,670 | 18,950 | 73,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 17,227 | 72,355 | 18,950 | 79,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 17,227 | 83,208 | 18,950 | 91,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 17,227 | 88,548 | 18,950 | 97,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 17,227 | 104,225 | 18,950 | 114,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,227 | 93,544 | 18,950 | 102,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,227 | 102,330 | 18,950 | 112,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,227 | 111,288 | 18,950 | 122,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,227 | 128,688 | 18,950 | 141,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,227 | 137,301 | 18,950 | 151,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,227 | 162,625 | 18,950 | 178,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 17,227 | 179,164 | 18,950 | 197,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 17,227 | 203,282 | 18,950 | 223,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 17,227 | 219,131 | 18,950 | 241,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 17,227 | 77,178 | 18,950 | 84,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 17,227 | 84,586 | 18,950 | 93,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 17,227 | 91,821 | 18,950 | 101,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 17,227 | 105,948 | 18,950 | 116,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 |
6 |
6.56 |
17,227 |
113,011 |
18,950 |
124,312 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 17,227 | 133,511 | 18,950 | 146,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 17,227 | 146,776 | 18,950 | 161,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 17,227 | 117,835 | 18,950 | 129,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 17,227 | 129,205 | 18,950 | 142,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 17,227 | 140,402 | 18,950 | 154,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 17,227 | 162,798 | 18,950 | 179,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 17,227 | 173,823 | 18,950 | 191,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 17,227 | 206,383 | 18,950 | 227,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 17,227 | 227,917 | 18,950 | 250,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 17,227 | 259,443 | 18,950 | 285,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 17,227 | 279,943 | 18,950 | 307,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,227 | 93,544 | 18,950 | 102,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,227 | 102,330 | 18,950 | 112,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,227 | 111,288 | 18,950 | 122,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,227 | 128,688 | 18,950 | 141,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,227 | 137,301 | 18,950 | 151,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,227 | 162,625 | 18,950 | 178,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 17,227 | 179,164 | 18,950 | 197,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 17,227 | 203,282 | 18,950 | 223,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 17,227 | 219,131 | 18,950 | 241,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 17,227 | 142,125 | 18,950 | 156,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 17,227 | 155,907 | 18,950 | 171,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 17,227 | 169,689 | 18,950 | 186,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 17,227 | 196,908 | 18,950 | 216,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 17,227 | 210,345 | 18,950 | 231,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 17,227 | 250,312 | 18,950 | 275,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 17,227 | 276,498 | 18,950 | 304,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 17,227 | 315,259 | 18,950 | 346,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 17,227 | 340,755 | 18,950 | 374,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 17,227 | 375,382 | 18,950 | 412,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 17,227 | 403,118 | 18,950 | 443,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 |
6 | 5.88 | 17,227 | 101,296 | 18,950 | 111,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 17,227 | 125,931 | 18,950 | 138,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 17,227 | 138,163 | 18,950 | 151,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 17,227 | 150,222 | 18,950 | 165,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 17,227 | 174,168 | 18,950 | 191,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 17,227 | 186,055 | 18,950 | 204,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 17,227 | 221,026 | 18,950 | 243,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 17,227 | 244,110 | 18,950 | 268,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 17,227 | 278,048 | 18,950 | 305,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 17,227 | 300,271 | 18,950 | 330,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 17,909 | 346,183 | 19,700 | 380,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 17,227 | 354,365 | 18,950 | 389,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 17,227 | 209,484 | 18,950 | 230,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,227 | 228,089 | 18,950 | 250,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,227 | 264,955 | 18,950 | 291,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 17,227 | 283,389 | 18,950 | 311,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 17,227 | 337,827 | 18,950 | 371,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 17,227 | 373,832 | 18,950 | 411,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 17,227 | 427,236 | 18,950 | 469,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 17,227 | 462,552 | 18,950 | 508,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 17,227 | 514,751 | 18,950 | 566,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 17,227 | 549,205 | 18,950 | 604,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 17,227 | 583,315 | 18,950 | 641,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 |
6 |
16.02 |
17,227 |
275,981 |
18,950 |
303,579 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 17,227 | 331,970 | 18,950 | 365,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 17,227 | 396,400 | 18,950 | 436,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 17,227 | 438,779 | 18,950 | 482,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 17,227 | 502,003 | 18,950 | 552,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 17,227 | 543,693 | 18,950 | 598,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 17,227 | 605,539 | 18,950 | 666,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 17,227 | 643,439 | 18,950 | 707,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 17,227 | 661,355 | 18,950 | 727,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 17,227 | 173,823 | 18,950 | 191,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 17,227 | 189,155 | 18,950 | 208,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 17,227 | 219,475 | 18,950 | 241,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 17,227 | 234,635 | 18,950 | 258,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 17,227 | 279,426 | 18,950 | 307,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 5 | 17.94 | 17,227 | 309,057 | 18,950 | 339,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 17,227 | 352,642 | 18,950 | 387,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 17,227 | 381,412 | 18,950 | 419,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 17,227 | 423,791 | 18,950 | 466,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 17,227 | 451,871 | 18,950 | 497,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 17,227 | 479,435 | 18,950 | 527,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 17,227 | 333,003 | 18,950 | 366,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 17,227 | 356,260 | 18,950 | 391,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 17,909 | 442,175 | 19,700 | 486,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 17,227 | 470,994 | 18,950 | 518,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 17,909 | 560,375 | 19,700 | 616,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 17,909 | 606,939 | 19,700 | 667,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 17,909 | 676,426 | 19,700 | 744,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 17,227 | 694,776 | 18,950 | 764,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 17,227 | 738,533 | 18,950 | 812,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 |
6 | 12.16 | 17,227 | 209,484 | 18,950 | 230,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,227 | 228,089 | 18,950 | 250,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,227 | 264,955 | 18,950 | 291,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 17,227 | 283,389 | 18,950 | 311,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 17,909 | 351,197 | 19,700 | 386,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 17,909 | 388,627 | 19,700 | 427,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 17,909 | 444,145 | 19,700 | 488,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 17,909 | 480,859 | 19,700 | 528,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 17,909 | 535,124 | 19,700 | 588,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 17,909 | 570,942 | 19,700 | 628,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 17,909 | 606,402 | 19,700 | 667,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 17,909 | 370,360 | 19,700 | 407,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 17,909 | 442,175 | 19,700 | 486,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 17,909 | 489,635 | 19,700 | 538,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 17,909 | 560,375 | 19,700 | 616,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 17,909 | 606,939 | 19,700 | 667,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 17,909 | 676,426 | 19,700 | 744,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 17,909 | 722,274 | 19,700 | 794,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 17,909 | 767,763 | 19,700 | 844,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 |
6 | 24.93 | 17,909 | 446,474 | 19,700 | 491,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 17,909 | 533,512 | 19,700 | 586,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 17,909 | 591,179 | 19,700 | 650,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 17,909 | 676,964 | 19,700 | 744,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 17,909 | 733,915 | 19,700 | 807,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 17,909 | 818,445 | 19,700 | 900,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
