Đội cải tạo sửa chữa nhà chuyên nghiệp tại TPHCM
Ngôi nhà của quý khách đang gặp phải các sự cố hư hỏng, xuống cấp. Và quý khách đang tìm một đội cải tạo nhà chuyên nghiệp tại tp. HCM nhưng không biết lựa chọn như thế nào mới hợp lý? Hãy cùng tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé.
Tại sao cần cải tạo nhà ở?
Theo thời gian, ngôi nhà của bạn đang cư ngụ gặp phải nhiều vấn đề. Chúng đã không đảm bảo được nhu cầu và sự tiện ích cần có. Việc thường xuyên hư hỏng, gặp trục trặc, hoặc vì số lượng thành viên của gia đình bạn tăng lên, không gian sống chật hẹp của ngôi nhà khiến bạn buồn bực.
Thời điểm này, việc cải tạo lại ngôi nhà của bạn là thật sự cần thiết. So với việc xây dựng mới lại ngôi nhà thì việc cải tạo, sửa chữa nâng cấp và sơn lại nhà sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí vô cùng lớn nhưng lại mang đến lợi ích tương đương cho bạn.
Tuy nhiên, việc cải tạo lại ngôi nhà cũng không phải dễ dàng vì cấu trúc ngôi nhà đã cố định. Đặc biệt bới những ngôi nhà được xây dựng tự phát, bị rối loại bố cục, gây khó khăn trong hoạt động chỉnh sửa, cơi nới, cải tạo.
Vì vậy, nếu có ý định muốn cải tạo nhà ở, khách hàng cần phải lựa chọn các công ty có tính chuyên nghiệp cao và năng lực thật sự.
Việc cải tạo sửa chữa nhà là cần thiết khi ngôi nhà cả bạn xuống cấp. Chậc hẹp hoặc muốn bán nhà với giá cao.
Một số bí quyết để việc thực hiện cải tạo nhà ở đạt được kết quả tốt.
Việc cải tạo lại nhà ở không nên thực hiện qua loa, tạm bợ, vì sẽ tạo ra kết quả không hề tốt. Thông thường, cải tạo nhà ở sẽ được thực hiện theo các trình tự như sau.
Khách hàng lên kế hoạch chỉnh sửa, cải tạo ngôi nhà
Đầu tiên, hãy xác định được những vấn đề mà ngôi nhà của quý khách đang gặp phải và mục đích chỉnh sửa chính là gì. Sau đó, hãy lập một kế hoạch có logic và trình tự, bao gồm: Tìm kiếm đơn vị thiết kế, dự kiến các loại vật liệu cần thiết, lựa chọn nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Tìm kiếm nhà đầu tư chuyên nghiệp như thế nào?
Số năm hoạt động và phát triển của một nhà đầu tư sẽ chứng minh được phần nào mức độ chuyên nghiệp lẫn năng lực làm việc. Bạn nên đặc biệt chú trọng ở bước tìm kiếm nhà đầu tư vì nó quyết định đến kết quả của ngôi nhà sau khi cải tạo.
Đồng thời, một số tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư uy tín phải kể đến như: đội ngũ thi công giỏi, làm việc khoa học, thời gian thi công rõ ràng, chi phí minh bạch, chế độ bảo hành thỏa đáng,.. Sau khi được cải tạo, ngôi nhà của bạn sẽ được lột xác hoàn toàn.
Bảo hành, bảo trì các vấn đề phát sinh khi sử dụng
Trong quá trình sử dụng, quý khách hàng vẫn có thể gặp phải các phát sinh không mong muốn. Nếu các phát sinh này nằm trong phạm vi được bảo hành, khách hàng sẽ được sửa chữa, bảo hành, bảo trì miễn phí.
Để tránh thiệt thòi trong việc được hưởng các quyền lợi chính đáng của mình, khách hàng hãy chú ý tìm hiểu kỹ chính sách bảo hành khi lựa chọn đội cải tạo nhà.
Trên đây, công ty thiết kế xây dựng nhà vừa giới thiệu cho quý khách lựa chọn đội cải tạo nhà chuyên nghiệp tại tp. HCM. Cũng như trình tự công việc cải tạo nhà ở của quý khách.
Quý khách hàng quan tâm có thể thể liên hệ Hotline 0933 829 407 để được tư vấn.
Dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói tại TP HCM bao gồm
+ Tháo dỡ tường nhà, tháo dỡ các công trình xuống cấp, khoan cắt đập phá bê tông.
+ Dóc tường, trát tường, xây tường mới ,ốp lát,xây trát cải tạo xây mới.
+ Thi công lắp đặt : Trần gỗ, trần thạch cao, trần nhựa…
+ Thi công lắp đặt sửa chữa: Mái tôn, sen hoa, lan can, cửa sắt, cầu thang, hàng rào, nhà thép.
+ Nhận bảo trì sửa chữa: nhà ở, cơ quan, trường học, quán café…
+ Xử lý chống thấm nhà bếp, nhà vệ sinh,chống thấm phòng khách. Chống thấm tường đứng, bể nước, tầng hầm, chống ố mốc bằng loại vật liệu cao cấp.
Bảng giá dịch vụ sửa nhà chi tiết 2018
STT |
Hạng mục sửa chữa nhà – Cải tạo nhà ở trọn gói |
ĐVT | Đơn giá | Ghi Chú |
1 | Cải tạo sửa chữa Nhà phố, biệt thự | m2 | 80,000 | |
2 | Cải tạo sửa chữa Văn phòng, Nhà xưởng | m2 | 90,000 | |
3 | Cải tạo sửa chữa Shop, bar, café | m2 | 100,000 | |
1 | Tháo dỡ tường 100 | m2 | 45,000 | |
2 | Đục bỏ nền gạch | m2 | 45,000 | |
3 | Đục bỏ sàn bê tông | m3 | 1,750,000 | |
1 | Bê tông lót | m3 | 800,000 | |
2 | Bê tông nền | m3 | 1,750,000 | |
3 | Bê tông dầm sàn | m3 | 2,850,000 | |
1 | Xây tường 100 | m2 | 185,000 | |
2 | Trát trường | m2 | 95,000 | |
ỐP LÁT GẠCH | ||||
3 | Lát gạch 40×40 | m2 | 249,000 | |
4 | Lát gạch 60×60 | m2 | 295,000 | |
THÁO, LỢP TÔN, LỢP NGÓI | ||||
1 | Tháo dỡ Tôn | m² | 25,000 | |
2 | Tháo dỡ Xà Gồ | m² | 25,000 | |
3 | Lợp Tôn | m² | 45,000 | |
Lợp ngói | m2 | 60,000 | ||
XÂY HÀNG RÀO | ||||
1 | Tường xây gạch dày 100, Chiều cao << 3m | m2 | 1,450,000 | |
2 | Tường xây gạch dày 200, Chiều cao << 3m | m2 | 1,750,000 | |
Bảng giá dịch vụ chống thấm – Chống dột nhà ở |
||||
1 | Sàn mái, sê nô mới xây dựng | m² | 99,500 | |
2 | Sàn mái, sê nô cũ cải tạo | m² | 149,500 | |
3 | Đà giằng mái, con lươn | m | 94,500 | |
4 | Xử lý phía ngoài tường (vách song) | m² | 99,500 | |
5 | Tường chống thấm ngược, xử lý phía trong | m² | 259,500 | |
6 | Sàn nhà vệ sinh mới | m² | 149,500 | |
7 | Sàn nhà vệ sinh cũ, cải tạo | m² | 199,500 | |
8 | Hồ nước, bể nước | m² | 199,500 | |
9 | Tầng hầm | m² | 249,500 | |
ĐÁ HOA CƯƠNG | ||||
1 | Trắng Mắt Rồng. | m² | 1,050,000 | |
2 | Kim Sa Trung. | m² | 1,350,000 | |
3 | Tím Mông Cổ | m² | 590,000 | |
4 | Hồng Bình Định | m² | 1,550,000 | |
5 | Đen Ấn Độ | m² | 1,450,000 | |
6 | Đen CamPuChia. | m² | 950,000 | |
7 | Đen Tia Chớp. | m² | 1,400,000 | |
8 | Nâu Anh Quốc. | m² | 1,150,000 | |
9 | Xà Cừ Xanh Đen. | m² | 2,100,000 | |
10 | Xanh BaHia. | m² | 1,450,000 | |
11 | Trắng Suối Lâu. | m² | 680,000 | |
12 | Vàng Thạch Anh. | m² | 1,050,000 | |
13 | Tím Khánh Hoà. | m² | 750,000 | |
14 | Đỏ Hoa Phượng. | m² | 1,050,000 | |
15 | Đỏ Sa Mạc. | m² | 1,550,000 | |
16 | Vàng Da Báo. | m² | 1,950,000 | |
17 | Kẽm Chì Hồng. | m² | 2,050,000 | |
18 | Đỏ bình định. | m² | 950,000 | |
19 | Trắng ấn độ. | m² | 900,000 | |
20 | Trắng muối. | m² | 1,050,000 | |
21 | Đỏ Japan. | m² | 1,850,000 | |
22 | Hồng Phan Rang. | m² | 850,000 | |
23 | Đen Lông Chuột. | m² | 900,000 | |
1 | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm thạch cao Thái. | m2 | 160,000 | Giật cấp |
2 | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm thạch cao Thái. | m2 | 155,000 | Trần phẳng |
3 | Tấm thả phủ nhựa màu trắng 60x60cm, Khung xương Vĩnh Tường, Tấm Thái | m2 | 150,000 | Trần thả |
4 | Khung xương Tùng châu, Tấm thạch cao UCO – 4mm. | m2 | 180,000 | Trần chịu nước |
5 | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm thạch cao UCO – 4mm. | m2 | 185,000 | Trần chịu nước |
Thi công vách thạch cao. | ||||
Khung xương Vĩnh Tường ,Tấm Thái. | m2 | 280,000 | 2 mặt | |
Khung xương Vĩnh Tường, Tấm Thái. | m2 | 180,000 | 1 mặt | |
Thi công sơn nhà – Đội sơn nhà trọn gói |
||||
I | Sơn Mykolor (vật liệu sơn + nhân công ). | |||
1 | Sơn Mykolor bóng cao cấp. | m2 | 60,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Mykolor mịn cao cấp. | m2 | 40,000 | 2 lớp màu |
II | Sơn Dulux (vật liệu sơn + nhân công ). | |||
1 | Sơn Dulux 5 IN 1. | m2 | 60,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Dulux lau chùi hiệu quả. | m2 | 50,000 | 2 lớp màu |
3 | Sơn Maxilite kinh tế. | m2 | 40,000 | 2 lớp màu |
III | Sơn Kova (vật liệu sơn + nhân công). | |||
1 | Sơn Kova bóng cao cấp. | m2 | 55,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Kova bán bóng cao cấp. | m2 | 45,000 | 2 lớp màu |
3 | Sơn Kova mịn cao cấp. | m2 | 40,000 | 2 lớp màu |
I V | Sơn Jotun ( vật liệu sơn + nhân công. | |||
1 | Sơn Jotun bóng cao cấp. | m2 | 55,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Jotun mịn cao cấp. | m2 | 45,000 | 2 lớp màu |
Thi công bả MATIT |
||||
1 | Bột việt mỹ. | m2 | 25,000 | 2 lớp bả |
2 | Bột dulux. | m2 | 33,000 | 2 lớp bả |
1 | Sơn giả gỗ đẹp ( >> 10m). | m dài | 280,000 | |
2 | Sơn giả gỗ đẹp ( >> 10m2). | m | 350,000 | |
Thi công giấy dán tường |
||||
I | Giấy dán tường Hàn Quốc. | |||
1 | Gỡ giấy cũ và vệ sinh. | m² | 30,000 | |
2 | Nhân công. | m² | 35,000 | |
3 | Vật tư. | m² | 115,000 | |
II | Giấy dán tường Đài Loan. | |||
1 | Gỡ giấy cũ và vệ sinh. | m² | 30,000 | |
2 | Nhân công. | m² | 35,000 | |
3 | Vật tư. | m² | 105,000 |
Mục Lục Bài Viết
- 1 Đội cải tạo sửa chữa nhà chuyên nghiệp tại TPHCM
- 1.1 Tại sao cần cải tạo nhà ở?
- 1.2 Một số bí quyết để việc thực hiện cải tạo nhà ở đạt được kết quả tốt.
- 1.3 Dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói tại TP HCM bao gồm
- 1.4 Bảng giá dịch vụ sửa nhà chi tiết 2018
- 1.5 Hạng mục sửa chữa nhà – Cải tạo nhà ở trọn gói
- 1.6 Bảng giá dịch vụ chống thấm – Chống dột nhà ở
- 1.7 Thi công sơn nhà – Đội sơn nhà trọn gói
- 1.8 Thi công bả MATIT
- 1.9 Thi công giấy dán tường